Pigment Ham Maddeleri
| BAYFERROX 130 | OKSİT KIRMIZI | KIRMIZI PİGMENT | LANXESS |
| BAYFERROX 920 | OKSİT SARI | SARI PİGMENT | LANXESS |
| BAYFERROX 120 | OKSİT KIRMIZI | KREMİT KIRMIZI PİGMENT | LANXESS |
| BAYFERROX 110 | OKSİT KIRMIZI PİGMENT | KIRMIZI PİGMENT | LANXESS |
| BAYFERROX 318 | OKSİT SİYAH PİGMENT | SİYAH PİGMENT | LANXESS |
| BAYFERROX 330 | OKSİT SİYAH PİGMENT | SİYAH PİGMENT | LANXESS |
| BAYFERROX 316 | OKSİT SİYAH PİGMENT | SİYAH PİGMENT | LANXESS |
| BAYFERROX 610 | OKSİT KAHVERENGİ | KAHVERENGİ PİGMENT | LANXESS |
| BAYFERROX 640 | OKSİT KAHVERENGİ | ORTA KAHVERENGİ | LANXESS |
| BAYFERROX 645T | OKSİT KAHVERENGİ | ORTA KAHVERENGİ | LANXESS |
| BAYFERROX 660 | OKSİT KAHVERENGİ | KOYU KAHVERENGİ | LANXESS |
| BAYFERROX 303T | OKSİT SİYAH | SİYAH PİGMENT | LANXESS |
| BAYFERROX 3950 | OKSİT SARI | SARI PİGMENT | LANXESS |
| BAYFERROX 180 | OKSİT BORDO | BORDO PİGMENT | LANXESS |
| BAYFERROX 180 M | OKSİT BORDO | BORDO PİGMENT | LANXESS |
| BAYFERROX 222 | OKSİT KIRMIZI | KIRMIZI PİGMENT | LANXESS |
| KROM OKSİT YEŞİL GX | KROM OKSİT YEŞİL | YEŞİL PİGMENT | LANXESS |
| KROM OKSİT YEŞİL CGS | KROM OKSİT YEŞİL | YEŞİL PİGMENT | LANXESS |
| DEMİR OKSİT YEŞİL 5605 | DEMİR OKSİT YEŞİL | YEŞİL PİGMENT | |
| IOX R 03 | OKSİT KIRMIZI | KIRMIZI PİGMENT | LANXESS |
| IOX R 01 | OKSİT KİREMİT KIRMIZI | KİREMİT KIRMIZI PİGMENT | LANXESS |
| IOX B 02 | OKSİT SİYAH | SİYAH PİGMENT | LANXESS |
| IOX BR 06 (610) | OKSİT AÇIK KAHVERENGİ | AÇIK KAHVERENGİ | LANXESS |
| IOX BR 06 (660) | OKSİT KOYU KAHVERENGİ | KOYU KAHVERENGİ | LANXESS |
| IOX Y 02 | OKSİT SARI | SARI PİGMENT | LANXESS |
| COLORCHEM SILVER WHITE | 100-103-110-111-120-123 | BEYAZ SEDEF PİGMENTTİR. | COLORCHEM |
| COLORCHEM SILVER WHITE | 153-164 | BEYAZ SEDEF PİGMENTTİR. | COLORCHEM |
| COLORCHEM SP WHITE | SEDEF İNCİ BEYAZI | İNCİ BEYAZ SEDEF | COLORCHEM |
| COLORCHEM SP16 WHITE | SEDEF İNCİ BEYAZI 10-60 MIC | İNCİ BEYAZ SEDEF | COLORCHEM |
| COLORCHEM SP52 WHITE | SEDEF İNCİ BEYAZI 5-25 MIC | İNCİ BEYAZ SEDEF | COLORCHEM |
| COLORCHEM GOLD RUSH | 305M – 305A – 3305 – 3307 – | ALTIN SEDEF | COLORCHEM |
| COLORCHEM GOLD RUSH | 3325-3310-3311-3315-3365 | ALTIN SEDEF | COLORCHEM |
| COLORCHEM GOLDEN | 300 -302 -303 -308 -323 -351 | ALTIN SARI SEDEF | COLORCHEM |
| COLORCHEM PRISMATIC | 13S1-23S1-33S1-43S1-63S1 | ÜÇ RENK KARIŞIMLI SEDEF | COLORCHEM |
| COLORCHEM MEGA SPARK | SS0090-SS0100-SS3000 | KALIN MİKRONLU SEDEF | COLORCHEM |
| COLORCHEM MEGA SPARK | SS3900-SS6300-SS6390 | KALIN MİKRONLU SEDEF | COLORCHEM |
| COLORCHEM IRON | 500- 502- 504- 520- 522- 524 | BAKIR SEDEF | COLORCHEM |
| COLORCHEM IRON | 530 – 533 | BAKIR SEDEF | COLORCHEM |
| COLORCHEM INTERFERENCE | 205- 206- 215- 219- 225- 235 | RENK DİGİŞTİREN SEDEF | COLORCHEM |
| COLORCHEM MULTI-COLOUR | 670- 672- 674-676-680-682 | İKİ RENK GEÇİŞLİ SEDEF | COLORCHEM |
| COLORCHEM MULTI-COLOUR | 684-686-690-692-694-697 | İKİ RENK GEÇİŞLİ SEDEF | COLORCHEM |
| COLORCHEM CRYSTAL | 7211-7222-7234-7264-7317 | İKİ RENK GEÇİŞLİ SEDEF | COLORCHEM |
| COLORCHEM CRYSTAL | 7326-7330-7336-7347 | İKİ RENK GEÇİŞLİ SEDEF | COLORCHEM |
| COLORCHEM SUPER | SS-001,SS-011,SS-013,SS-015 | KALIN SEDEF | COLORCHEM |
| COLORCHEM SUPER | SS-017,SS-019,S001S,SS011S | KALIN SEDEF | COLORCHEM |
| COLORCHEM SUPER | SS017S,100SW,110SW | KALIN SEDEF | COLORCHEM |
| COLORCHEM ANTIQUE | 4201- 4203- 4211- 4212 | SİYAH SEDEF | COLORCHEM |
| COLORCHEM DIAMOND | 8001- 8002- 8003- 8004- 8005 | PARLAK SEDEF | COLORCHEM |
| COLORCHEM DIAMOND | 8006- 8011-8012-8013-8014 | PARLAK SEDEF | COLORCHEM |
| COLORCHEM DIAMOND | 8015-8018 | PARLAK SEDEF | COLORCHEM |
| A241 T | AÇIK KROM SARI KAPLI | AÇIK KROM SARI | PYOSA |
| A531 FM | ORTA KROM SARI KAPLI | ORTA KROM SARI | PYOSA |
| A761 P ED | KOYU KROM SARI PİGMENT | ORTA KROM SARI | PYOSA |
| NM 37 FM | MOLİBDAT ORANJ KAPLI | TURUNCU | PYOSA |
| NM 43 FM | MOLİBDAT ORANJ KAPLI | TURUNCU | PYOSA |
| COLORCHEM 0,2 -0,4 MM | GÜMÜŞ SİM PİGMENT | GÜMÜŞ SİM. | COLORCHEM |
| COLORCHEM 0,2 -0,4 MM | ALTIN SİM PİGMENT | ALTIN SİM. | COLORCHEM |
| COLORCHEM 0,2 MM DARK | ALTIN SİM PİGMENT | ALTIN SİM. | COLORCHEM |
| MAGNEPEARL 1000 | SEDEF PİGMENT BEYAZ | BEYAZ SEDEF | BASF |
| SIMPEARL 100 | SI 111-110-119-123-120-100 | BEYAZ SEDEF | ROHA |
| SIMPEARL 120 -123 | SI 123-120 | BEYAZ SEDEF | ROHA |
| SIMPEARL SI 111 | SI 111 | FINE SATIN | ROHA |
| SIMPEARL SI 119 | SI 119 | LUSTRA FINE | ROHA |
| SIMPEARL 100 | SI 151-153-163-183 | BEYAZ SEDEF | ROHA |
| SIMPEARL 100 WM8 | SI 100 WM8 | BEYAZ SEDEF | ROHA |
| SIMPEARL SI 201 | SI 201 | INTERFERENCE PİGMENT | ROHA |
| SIMPEARL 200 | SI 205-215-217-218-219-228 | INTERFERENCE PİGMENT | ROHA |
| SIMPEARL 200 | SI 225-235-201-211-223-221 | INTERFERENCE PİGMENT | ROHA |
| SIMPEARL 200 | SI 231-249-259-289-299 | INTERFERENCE PİGMENT | ROHA |
| SIMPEARL 300 | SI 302-323-300-306-307-308 | GOLD LUSTER PİGMENT | ROHA |
| SIMPEARL 300 | SI 320-351-353-355 | GOLD LUSTER PİGMENT | ROHA |
| SIMPEARL 500 | SI 500-502-504-505-508-520 | METAL LUSTER PİGMENT | ROHA |
| SIMPEARL 500 | SI 522-524-530-532-534 | METAL LUSTER PİGMENT | ROHA |
| SIMPERM BLUE AE.A | (PB15.1) 26446 | MAVİ PİGMENT | ROHA |
| SIMPERM BLUE AE.C | (PB15.3) 26541 | MAVİ PİGMENT | ROHA |
| SIMPERM BLUE AE.D | (PB15.4) 25631 | MAVİ PİGMENT | ROHA |
| SIMPERM BLUE AE.O | (PB15.0) 26464 | MAVİ PİGMENT | ROHA |
| SIMPERM BLUE AE.O | (PB15.0) 26483 | MAVİ PİGMENT | ROHA |
| SIMPERM GREEN G | (PG7) 26438 | YEŞİL PİGMENT | ROHA |
| SIMPERM ORANGE AC | (PO13) 26482 | TURUNCU PİGMENT | ROHA |
| SIMPERM ORANGE CD | (PO34) 26535 | TURUNCU PİGMENT | ROHA |
| SIMPERM RED AAB | (PR112) 26419 | KIRMIZI PİGMENT | ROHA |
| SIMPERM RED ABB | (PR122) 25954 | KIRMIZI PİGMENT | ROHA |
| SIMPERM RED ADF | (PR146) 26526 | KIRMIZI PİGMENT | ROHA |
| SIMPERM RED AGO F3RK | (PR170) 26596 | KIRMIZI PİGMENT | ROHA |
| SIMPERM RED AGO F5RK | (PR170) 26597 | KIRMIZI PİGMENT | ROHA |
| SIMPERM RED B | (PR2) 26448 | KIRMIZI PİGMENT | ROHA |
| SIMPERM RED DH:B | (PR48.2) 25618 | KIRMIZI PİGMENT | ROHA |
| SIMPERM RED EC.A | (PR53.1) 25633 | KIRMIZI PİGMENT | ROHA |
| SIMPERM RED EG.A | (PR 57.1) 26519 | BORDO PİGMENT | ROHA |
| SIMPERM VIOLET AI | (PV19) 26646 | VİOLET PİGMENT | ROHA |
| SIMPERM VIOLET BC | (PV23) 25872 | VİOLET PİGMENT | ROHA |
| SIMPERM VIOLET BC | (PV23) 25893 | VİOLET PİGMENT | ROHA |
| SIMPERM VIOLET BC | (PV23) 26505 | VİOLET PİGMENT | ROHA |
| SIMPERM YELLOW AC | (PY13) 26473 | SARI PİGMENT | ROHA |
| SIMPERM YELLOW ACH | (PY138) 26548 | SARI PİGMENT | ROHA |
| SIMPERM YELLOW AD | (PY14) 26472 | SARI PİGMENT | ROHA |
| SIMPERM YELLOW GD | (PY74) 25943 | SARI PİGMENT | ROHA |
| SIMPERM YELLOW GD | (PY74) 26255 | SARI PİGMENT | ROHA |
| SIMPERM YELLOW GD | (PY 74) 26549 | SARI PİGMENT | ROHA |
| SIMPERM RED DH:B | (PR 48:3) 26493 | KIRMIZI PİGMENT | ROHA |
| DUPONT R 902 | İNORGANİK BEYAZ PİGMENT | BEYAZ | DUPONT |
| R 5566 | İNORGANİK BEYAZ PİGMENT | BEYAZ | PANZHIHUA |
| BLR 698 | İNORGANİK BEYAZ PİGMENT | BEYAZ | BILLIONS |
| COTIOX KA-100 [ ANATAS ) | İNORGANİK BEYAZ PİGMENT | BEYAZ | COSMO CHEM |
| RICH GOLD 2500 (42um) | ALÜMİNYUM ALTIN | METAL PİGMENT | AVL |
| RICH PALE GOLD 2500 | (L900 RPG MUADİLİ) (42um) | METAL PİGMENT | AVL |
| PALE GOLD 2500 | ( L 900 PALE GOLD MUAD (42um) | METAL PİGMENT | AVL |
| COPPER GOLD 2500 (42um) | BRONZ | METAL PİGMENT | AVL |
| ALUMINIUM 02 (80um) | ALÜMİNYUM GÜMÜŞ | METAL PİGMENT | AVL |
| ALUMINIUM 08 (40um) | ALÜMİNYUM GÜMÜŞ | METAL PİGMENT | AVL |
| ALUMINIUM 80000/A (7um) | ALÜMİNYUM GÜMÜŞ | METAL PİGMENT | AVL |
| PRİNTEX U | KARBON SİYAHI | SİYAH PİGMENT | EVONİK |
| MITSUBISHI MA 100 | KARBON SİYAHI | SİYAH PİGMENT | MITSUBISHI |
| N 330 – N 550 | KARBON SİYAHI | SİYAH PİGMENT | NEGROVEN |
| FLORESANS | FLORASANS PİGMENTLER | FLORESANS | BRILLIANT |
| FOSFOR PİGMENT | FOSFOR PİGMENTLER | FOSFOR | COLORCHEM |
| KROM SARI 1130 | KROM SARI | SARI PİGMENT | COLORCHEM |
| KROM SARI 1114 | KROM SARI | SARI PİGMENT | COLORCHEM |
| MONARCH 430 | KARBON SİYAHI | SİYAH PİGMENT | CABOT |
| MONARCH 580 | KARBON SİYAHI | SİYAH PİGMENT | CABOT |
| www.evokem.com.tr | satis@evokem.com.tr |

